실시간뉴스 전체보기

닫기
더보기닫기

지난해 청약통장 가입자 1757만명… 5년새 최다

1년만에 136만명 증가… 지방 97만명으로 수도권의 2.5배

입력 2015-01-20 10:45

청약통장의 인기가 해를 더할수록 높아지고 있다.



부동산써브가 20일 전국 청약통장 가입자 변동현황을 분석한 결과, 지난해 12월 말 현재 전국 청약통장 가입자 수는 1757만6679명으로 1년만에 136만6857명이 늘었다. 최근 5년 사이 연간 최대 증가폭이다.

연간 증가자 수는 △2010년 89만8877명 △2011년 6만7300명 △2012년 2만6818명 △2013년 130만4765명 △2014년 136만6857명이다.

지역별 증가 수는 지방이 97만9868명으로 수도권 38만6989명에 비해 약 2.5배 이상 많았다. 세부 지역 증가 수는 경기가 22만2950명으로 1위를 기록했다. 다음으로 청약열기가 뜨거웠던 부산이 16만8695명, 대구가 15만1432명으로 나란히 2위와 3위를 차지했다.

2013년은 신규·미분양 주택 5년 간 양도세 면제, 유주택자 가점제 청약 1순위 자격 부여 등의 내용이 담긴 4·1부동산 대책으로 청약시장에 관심이 높아졌고, 지난해 또한 수도권 1순위 요건 완화(2년→1년), 입주자 선정절차 단순화 등 정부가 청약제도 개편을 추진해 가입자들이 130만명이 넘게 늘어난 것으로 보인다.

정태희 부동산써브 부동산연구팀 팀장은 “현재 기존 주택 시장 보다는 분양 시장에 수요자들이 몰리고 있고 건설사들도 이에 발맞춰 유망 분양 물량을 대거 공급할 예정이다”라며 “2015년에도 청약통장 가입자 증가세가 당분간 유지될 것으로 예상된다”고 전망했다.

<최근 5년 청약통장 가입자 수>

시도별 10년12월 11년12월 12년12월 13년12월 14년12월
서울 5,057,022 4,974,123 4,897,932 5,142,435 5,259,778
인천 874,551 836,736 813,505 868,843 915,539
경기 4,180,329 4,075,277 3,985,665 4,210,759 4,433,709
수도권 소계 10,111,902 9,886,136 9,697,102 10,222,037 10,609,026
광주 298,202 314,744 336,332 398,996 485,392
대구 487,852 492,656 516,905 649,447 800,879
대전 422,268 436,909 441,897 488,742 531,678
부산 772,060 859,292 878,479 978,398 1,147,093
울산 202,396 210,846 227,961 260,010 318,766
5대광역시 소계 2,182,778 2,314,447 2,401,574 2,775,593 3,283,808
강원 279,298 287,112 293,811 334,963 366,314
경남 538,894 598,010 626,185 692,663 821,899
경북 360,767 370,785 395,448 475,436 565,109
세종 0 0 24,714 32,526 45,637
전북 308,260 351,707 363,629 417,197 456,742
전남 240,870 262,458 282,825 325,616 354,741
제주 101,440 106,573 112,805 129,358 146,594
충남 375,027 387,377 385,010 436,861 500,207
충북 311,703 313,634 321,954 367,572 426,602
기타지역 소계 2,516,259 2,677,656 2,806,381 3,212,192 3,683,845
지방전체 소계 4,699,037 4,992,103 5,207,955 5,987,785 6,967,653
합계 14,810,939 14,878,239 14,905,057 16,209,822 17,576,679


(자료: 부동산써브)

남지현 기자 dioguinness@viva100.com

기자의 다른기사보기 >

이시각 주요뉴스